Rubrikenübersicht
Im Gegensatz zu Google & Co. erhalten Sie eine permanente Präsenz auf prominenten und passenden Werbeplätzen zu einem garantierten
Ihre Firma erscheint bei stellenmarkt.ch mit Logo, Slogan, Adresse und Link zu Ihrer Website permanent bei hunderten oder tausenden Stellenangeboten in den zu Ihnen passenden Fachbereichen.
Mit Sicherheit gibt es auch für Ihre Firma oder Institution eine attraktive Platzierung auf stellenmarkt.ch.
Kontaktieren Sie unsere Kundenberater per Telefon: 071 246 56 56
oder senden Sie uns ein E-Mail an angebot@stellenmarkt.ch
Nachfolgend eine Übersicht mit den zur Verfügung stehenden Fachbereichen:
Regionen
| ID | Fachbereiche | Jobs (Anzahl) | Neue Buchung |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschschweiz | 391 | |
| 2 | Region Zürich/ Schaffhausen | 43’932 | |
| 7 | Region Ostschweiz/GR/FL | 5’607 | |
| 8 | Region Mittelland (AG,SO) | 28’066 | |
| 9 | Region Bern | 30’857 | |
| 10 | Region Basel | 16’165 | |
| 11 | Region Zentralschweiz | 29’435 | |
| 15 | Region Oberwallis | 0 | |
| 12 | Westschweiz | 40 | |
| 16 | Region Genf | 7’286 | |
| 17 | Region Neuchâtel/Jura | 5’116 | |
| 18 | Region Fribourg | 5’895 | |
| 19 | Region Waadt/Unterwallis | 14’336 | |
| 13 | Tessin | 3’005 | |
| 14 | Ausland | 21 |
Positionen
| ID | Fachbereiche | Jobs (Anzahl) | Neue Buchung |
|---|---|---|---|
| 1 | Führungsposition | 0 | |
| 2 | Fachverantwortung | 0 | |
| 3 | Mitarbeiter | 0 |
Ortschaften
| ID | Fachbereiche | Jobs (Anzahl) | Neue Buchung |
|---|---|---|---|
| 5000 | Aarau | 3’449 | |
| 6460 | Altdorf UR | 238 | |
| 9050 | Appenzell | 983 | |
| 9320 | Arbon | 315 | |
| 7050 | Arosa | 137 | |
| 6612 | Ascona | 20 | |
| 5400 | Baden | 4’546 | |
| 4000 | Basel | 12’258 | |
| 6500 | Bellinzona | 315 | |
| 3000 | Bern | 17’309 | |
| 3989 | Biel VS | 4 | |
| 3900 | Brig | 352 | |
| 8180 | Bülach | 724 | |
| 3400 | Burgdorf | 1’145 | |
| 6830 | Chiasso | 103 | |
| 7000 | Chur | 2’405 | |
| 3963 | Crans-Montana | 90 | |
| 7260 | Davos Dorf | 45 | |
| 7270 | Davos Platz | 165 | |
| 2800 | Delémont | 548 | |
| 8953 | Dietikon | 1’111 | |
| 7017 | Flims Dorf | 13 | |
| 8500 | Frauenfeld | 1’600 | |
| 1709 | Fribourg | 2’621 | |
| 1200 | Genève | 5’019 | |
| 8750 | Glarus | 928 | |
| 9200 | Gossau SG | 337 | |
| 2540 | Grenchen | 400 | |
| 9100 | Herisau | 443 | |
| 3800 | Interlaken | 688 | |
| 7250 | Klosters | 190 | |
| 8280 | Kreuzlingen | 580 | |
| 2300 | La Chaux-de-Fonds | 691 | |
| 4900 | Langenthal | 1’197 | |
| 1000 | Lausanne | 5’320 | |
| 2400 | Le Locle | 194 | |
| 5600 | Lenzburg | 1’053 | |
| 7078 | Lenzerheide/Lai | 40 | |
| 3954 | Leukerbad | 43 | |
| 4410 | Liestal | 880 | |
| 6600 | Locarno | 271 | |
| 6900 | Lugano | 703 | |
| 6000 | Luzern | 10’440 | |
| 1920 | Martigny | 793 | |
| 1820 | Montreux | 292 | |
| 3280 | Murten | 205 | |
| 4132 | Muttenz | 540 | |
| 2000 | Neuchâtel | 1’853 | |
| 1260 | Nyon | 491 | |
| 4600 | Olten | 2’521 | |
| 4133 | Pratteln | 879 | |
| 4310 | Rheinfelden | 495 | |
| 9400 | Rorschach | 775 | |
| 3906 | Saas-Fee | 44 | |
| 6060 | Sarnen | 451 | |
| 8200 | Schaffhausen | 2’497 | |
| 3960 | Sierre | 247 | |
| 1950 | Sion | 942 | |
| 4500 | Solothurn | 3’718 | |
| 3700 | Spiez | 254 | |
| 9000 | St. Gallen | 6’640 | |
| 7500 | St. Moritz | 164 | |
| 6370 | Stans | 926 | |
| 3600 | Thun | 1’897 | |
| 8610 | Uster | 891 | |
| 1800 | Vevey | 494 | |
| 3930 | Visp | 748 | |
| 5430 | Wettingen | 399 | |
| 8620 | Wetzikon ZH | 377 | |
| 9500 | Wil SG | 594 | |
| 8400 | Winterthur | 4’759 | |
| 5610 | Wohlen AG | 3’168 | |
| 3920 | Zermatt | 163 | |
| 6300 | Zug | 7’585 | |
| 7524 | Zuoz | 11 | |
| 8000 | Zürich | 34’516 |
Kontaktieren Sie unsere Kundenberater per Telefon: 071 246 56 56
oder senden Sie uns ein E-Mail an angebot@stellenmarkt.ch
